Reference + TL Network deliver +14pp better retention than Applications.
TTO calculated for vacancies with open date only (23 of 43). The remaining 20 — mostly TL Network and Reference — have no open date.
Application — единственный источник с 0 терминаций. Agency и Unknown — высокий риск.
| Имя | Stream | Команда | Источник | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Kirill Kholodenko | Adapty | Marketing | TL Network | Senior |
| Olga Baibarodskikh | Adapty | Marketing | Outreach | Middle |
| Liubov Karas | Adapty | Marketing | Outreach | Senior |
| Reda Darouanou | Adapty | Sales | Reference | Senior |
| Daria Korshikova | Adapty | HR | — | Middle |
| Elvin Miralamov | FunnelFox | Support | Reference | Middle |
| Fanzil Khasanov | FunnelFox | Engineering | Reference | Senior |
| Dmitrii Krylov | FunnelFox | Engineering | Agency | Lead |
3 из 8 — Adapty Marketing. Источники с терминациями: Outreach (2), Reference (3), TL Network (1), Agency (1). Application — ни одной терминации из 9 нанятых.
Hires via TL Network/Reference had no open date.
| Role | Stream | Team | HR |
|---|---|---|---|
| Travel Coordinator | Adapty | HR | Angelina |
| HR BP | Adapty | HR | Angelina |
| Product Lead Builder | Adapty | Product | Denis |
| Partnership Manager | FunnelFox | Marketing | Marina |
| Solution Engineer | FunnelFox | Solution Eng | Angelina |
| Growth Product Manager | PS | Growth | Dasha |
| Role | Stream | Hired | Start | HR | Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backend Developer (ASA) | Adapty | Mikhail Chupilnik | May 25 | Dima | Senior | Hired |
| Product Manager | Adapty | Roman Kurnetsov | May 22 | Denis | Senior | Hired |
| Junior Marketing Manager | Adapty | Dauirzhan Agaidarov | May 18 | Denis | Junior | Hired |
| Operations Manager | Adapty | Alina Kotlyachkova | May 13 | Pavel | Senior | Hired |
| VP of Product | Adapty | Igor Bronin | Jun 8 | Denis | C-Level | Hired |
| QA Engineer | Adapty | Marina Tereshkova | Jun 15 | Dima | Middle | Hired |
| Engineering TL (Infra) | Adapty | Evgenii Fediunin | Jun 9 | Dima | Lead | Hired |
| Engineering TL (Growth) | Adapty | Kamil Lotfullin | Jun 17 | Dima | Lead | Hired |
| Marketing Designer | Adapty | — | — | Denis | Senior | Open |
| Marketing Ops Manager | Adapty | — | — | Denis | Senior | Open |
| Support Engineer | Adapty | — | — | Angelina | Middle | Open |
| Travel Coordinator | Adapty | — | — | Angelina | — | Canceled |
| HR BP | Adapty | — | — | Angelina | — | Canceled |
| Product Lead Builder | Adapty | — | — | Denis | — | Canceled |
| Product Manager | FunnelFox | Mike Nikishev | May 28 | Marina | Senior | Hired |
| QA Engineer | FunnelFox | Alina Zakareeva | May 11 | Angelina | Senior | Hired |
| Tech Support LvL 2 | FunnelFox | Berik Baisaitov | Apr 13 | Marina | Middle | Hired |
| Python Engineer | FunnelFox | Denis Zvyagintsev | Apr 8 | Marina | Senior | Hired |
| CSM (Turkey) | FunnelFox | Funda Gülseroğlu | Jul 1* | Angelina | Senior | Hired |
| FullStack Engineer | FunnelFox | — | — | Marina | Senior | Open |
| Partnership Manager | FunnelFox | — | — | Marina | Senior | Canceled |
| Solution Engineer | FunnelFox | — | — | Angelina | Senior | Canceled |
| Junior Growth PM | PS | Valeria Panacheva | Apr 20 | Angelina | Junior | Hired |
| Growth Product Manager | PS | — | — | Dasha | Junior | Canceled |
| Creative Producer | PS | — | Q3 | Angelina | Senior | Open |
| Senior UA Manager | PS | — | — | Dasha | Senior | Open |
| UA Team Lead | PS | — | — | Dasha | Middle | Open |
| Graphic Designer | PS | — | — | Angelina | Middle | Open |
* CSM Turkey closed in Q2, start July 1 — counted as Q2 hire.
Q2 Adapty TTO резко выросла из-за VP of Product (226d) и Engineering TL (151d).